कर्नाटक BAMS फी 2026 —
प्रत्येक कॉलेज, एकाच तक्त्यात
खालचा तक्ता अधिकृत fee notifications आणि कॉलेजांनी जाहीर केलेल्या फीवरून तयार केला आहे. कॉलेजच्या नावावर टॅप केल्यास त्याची पूर्ण फी, स्रोत आणि सीट कशी मिळते ते उघडेल. हॉस्टेल, मेस आणि डिपॉझिट सहसा वेगळे असतात. स्तंभांची शीर्षके अधिकृत notice च्या शब्दांत आहेत.
शेवटचे अपडेट: 18 नोव्हेंबर 2026
हे पान सोप्या मराठीत आहे. रोजच्या counselling notices आणि पूर्ण तारखांसाठी इंग्रजी पान पाहा.
All 25 Colleges, One Comparison Table
| # | College | Location | Mgmt Quota (total package) | NRI Quota (total package) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri Bidarur Institute of Ayurveda | Gadag, Gadag | ₹15,50,000 | — |
| 2 | Atreya Ayurvedic Medical College | Doddaballapura, Bengaluru Rural | ₹16,00,000 | ₹17,00,000 |
| 3 | Sri Raghavendra Ayurveda Medical College | Malladihalli, Chitradurga | ₹16,50,000 | — |
| 4 | Sri Paripoorna Ayurveda Medical College | Nelamangala, Bengaluru Rural | ₹16,50,000 | — |
| 5 | Prasanna Ayurvedic Medical College | Belthangady, Dakshina Kannada | ₹16,50,000 | — |
| 6 | Maharaja Institute of Ayurveda Medical Sciences | Belawadi, Srirangapatna Taluk, Mandya | ₹16,50,000 | ₹17,00,000 |
| 7 | Sushrutha Institute of Ayurveda Medical Sciences | Davanagere, Davanagere | ₹16,50,000 | — |
| 8 | SBS Ayurvedic Medical College | Mundargi, Gadag | ₹16,50,000 | ₹19,50,000 |
| 9 | Bapuji Ayurvedic Medical College | Challakere, Chitradurga | ₹17,00,000 | — |
| 10 | Rajashekaraiah Ayurvedic Medical College | Solur, Magadi Taluk, Ramanagara | ₹17,00,000 | ₹18,00,000 |
| 11 | Agastya Ayurveda Medical College | Koppal, Koppal | ₹17,00,000 | — |
| 12 | Spoorthi Ayurvedic Medical College | Gangavathi, Koppal | ₹17,00,000 | — |
| 13 | SSVR Ayurvedic Medical College, Harugeri | Harugeri, Raibag Taluk, Belagavi | ₹17,00,000 | ₹22,00,000 |
| 14 | Dhanvantari Ayurveda College | Siddapura, Uttara Kannada | ₹17,50,000 | ₹20,00,000 |
| 15 | KVG Ayurveda Medical College | Sullia, Dakshina Kannada | ₹18,00,000 | — |
| 16 | Kanachur Ayurveda Medical College | Deralakatte, Mangalore, Dakshina Kannada | ₹18,00,000 | — |
| 17 | Rural Ayurvedic Medical College, Belagavi | Auto Nagar, Belgaum, Belagavi | ₹18,00,000 | — |
| 18 | KPSVS Ayurvedic Medical College | Manvi, Raichur | ₹18,00,000 | — |
| 19 | Shri Siddharameshwar Ayurvedic Medical College | Bidar, Bidar | ₹18,00,000 | — |
| 20 | B.N.M. Ayurvedic Medical College (name as on sheet) | Vijayapura | ₹18,00,000 | — |
| 21 | SGV Ayurvedic Medical College, Bailhongal | Bailhongal, Belagavi | ₹18,50,000 | — |
| 22 | Rona Ayurvedic Medical College | Ron, Gadag | ₹18,50,000 | — |
| 23 | Sushrutha Ayurvedic Medical College, Bangalore | Bengaluru | ₹19,00,000 | ₹23,00,000 |
| 24 | SSR Ayurvedic Medical College, Belagavi | Belgaum, Belagavi | ₹22,00,000 | — |
| 25 | Sri Sri College of Ayurvedic Science and Research | Udayapura, Kanakapura Road, Bengaluru | ₹25,00,000 | — |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
पैसे घेऊन कोणी मेडिकल सीट पक्की करू शकतो का?
नाही. सीट फक्त अधिकृत counselling मधून, NEET रँकनुसारच मिळते, आणि भारतात कॅपिटेशन फी बेकायदेशीर आहे. फसवणूक कशी ओळखायची.
महत्त्वाचे: सीट फक्त अधिकृत counselling मधूनच मिळते. कोणतेही कॉलेज, कन्सल्टंट किंवा एजंट सीट विकू किंवा राखून ठेवू शकत नाही, आणि भारतात कॅपिटेशन फी बेकायदेशीर आहे. पैसे फक्त अधिकृत portal वर किंवा थेट कॉलेजला भरा, आणि पावती नक्की घ्या.